Room and suite categories at Dusit Thani Bangkok: sizes and bed configurations, from 50 sq m Deluxe rooms to the 265 sq m Dusit Thani Suite.
Dusit Thani Bangkok publishes eleven room and suite categories, from 50 sq m Deluxe rooms to a 265 sq m top-floor suite.
Overview
Silom, facing Lumpini Park. All standard rooms 50 sqm; suites 100-265 sqm. Corner categories offer king or twin bed choice. Club/Club Corner and all suites include Level 39 lounge access. Suite bookings via dusit.com include complimentary Porsche Panamera transfers.
Dusit Thani Bangkok — Rooms & Suites
| Category | Size | Bed configuration | Notable feature | |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe | 50 sqm | 1 King | Bay-window seating, marble bath with tub | — |
| Deluxe Corner | 50 sqm | 1 King or 2 Twin | Bay-window seating | — |
| Premier | 50 sqm | 1 King | Free-standing tub, Lumpini Park views | — |
| Premier Corner | 50 sqm | 1 King or 2 Twin | Two-wall panoramic windows | — |
| Club | 50 sqm | 1 King | Members' Club access (Level 39) | — |
| Club Corner | 52 sqm | 1 King or 2 Twin | Wraparound city views | — |
| Club Suite | 100 sqm | 1 King | Separate living/dining, skyline views | — |
| Duplex Suite | 120 sqm | 1 King | Two-story loft, spiral staircase | — |
| Rattanakosin Suite | 150 sqm | 1 King | Chef's table, dining room, bar | — |
| Terrace Suite | 170 sqm + 300 sqm terrace | 1 King | Private terrace, Jacuzzi | — |
| Dusit Thani Suite | 265 sqm | 1 King | Five bay windows, two living spaces, meeting room | — |
Booking this
VIAIVE's full Dusit Thani Bangkok review covers the property overall and links to a live booking page, so read it before settling on a specific category. To verify availability for your dates, or to ask an advisor which category suits your stay, use VIAIVE's advisory correspondence instead of booking blind.
Photographs of this stay.
